
En esta época del año llegan miles de ofertas y muchos aprovechamos para comprar cositas que nos hacen falta en casa, es importante estar informados sobre la cantidad de energía que consumen esos electrodomésticos, ya que aunque el producto esté a buen precio el consumo se reflejará en el recibo mensual y eso puede perjudicar nuestro presupuesto.
Actualmente la situación del país está complicada, por lo que es muy importante que hagamos conciencia sobre el uso inteligente y la adecuada elección de los artefactos.
A continuación veremos una tabla con el consumo promedio mensual de los electrodomésticos más comunes.
| Cocina eléctrica | |||
| Artículo | Potencia Watts | Horas uso al mes | kWh consumo mensual promedio |
| Disco corriente | |||
| Pequeño | 1000 W | 20 hrs | 20 kWh |
| Mediano | 1500 W | 19 hrs | 28 kWh |
| Grande | 1800 W | 19 hrs | 34 kWh |
| Disco Espiral | |||
| Pequeño | 1200 W | 20 hrs | 24 kWh |
| Mediano | 1800 W | 19 hrs | 34 kWh |
| Grande | 2200 W | 20 hrs | 44 kWh |
| Disco Punto Rojo | |||
| Pequeño | 1200 W | 20 hrs | 24 kWh |
| Mediano | 1800 W | 19 hrs | 34 kWh |
| Grande | 2200 W | 20 hrs | 44 kWh |
| Horno de cocina | |||
| Arriba | 1200 W | 20 hrs | 24 kWh |
| Abajo | 1800 W | 20 hrs | 42 kWh |
| Ambos | 3300 W | 20 hrs | 66 kWh |
| Electrodomésticos de cocina | |||
| Artículo | Potencia Watts | Horas uso al mes | kWh consumo mensual promedio |
| Plantilla eléctrica | 1000 W | 10 hrs | 10 kWh |
| Horno de microondas | 1500 W | 3 hrs | 4.50 kWh |
| Olla arrocera | 800 W | 30 hrs | 24 kWh |
| Olla de cocimiento lento | 300 W | 3 hrs | 0.90 kWh |
| Sartén eléctrico | 1200 W | 15 hrs | 18 kWh |
| Hornito | 1200 W | 3 hrs | 3.60 kWh |
| Coffe maker | 1100 W | 3 hrs | 3.30 kWh |
| Licuadora | 350 W | 7 hrs | 2.45 kWh |
| Pica todo | 160 W | 7 hrs | 1.12 kWh |
| Batidora | 170 W | 3 hrs | 0.51 kWh |
| Refrigeradora descongelamiento manual | |||
| Artículo | Potencia Watts | Horas uso al mes | kWh consumo mensual promedio |
| 7 Pies, dos puertas | 270 W | 270 hrs | 73 kWh |
| 9 Pies, dos puertas | 290 W | 270 hrs | 78 kWh |
| 11 Pies, dos puertas | 310 W | 270 hrs | 84 kWh |
| 14 Pies, dos puertas | 450 W | 270 hrs | 121 kWh |
| 17 Pies, dos puertas | 500 W | 270 hrs | 135 kWh |
| 21 Pies, dos puertas | 600 W | 270 hrs | 162 kWh |
| Termoducha | |||
| Artículo | Potencia Watts | Horas uso al mes | kWh consumo mensual promedio |
| Lorenzetti | 1000 W | 15 hrs | 60 kWh |
| Corona | 1000 W | 15 hrs | 60 kWh |
| Famo | 1000 W | 15 hrs | 45 kWh |
| Lavado de ropa | |||
| Artículo | Potencia Watts | Horas uso al mes | kWh consumo mensual promedio |
| Lavadora semiautomática | 700 W | 6 hrs | 4.20 kWh |
| Lavadora automática | 1200 W | 6 hrs | 7.20 kW |
| Secadora de ropa | 5000 W | 6 hrs | 30.0 kWh |
| Electrodomésticos | |||
| Artículo | Potencia Watts | Horas uso al mes | kWh consumo mensual promedio |
| Plancha | 1100 W | 10 hrs | 11.0 kWh |
| Televisor | 150 W | 20 hrs | 3.0 kWh |
| Equipo de sonido | 150 W | 7 hrs | 1.05 kWh |
| Home Theater | 180 W | 7 hrs | 1.26 kWh |
| Radiograbadora | 50 W | 3 hrs | 0.15 kWh |
| DVD | 150 W | 6 hrs | 0.09 kWh |
| VHS | 20 W | 6 hrs | 0.12 kWh |
| Play Station | 90 W | 15 hrs | 1.35 kWh |
| Lap Top | 20 W | 20 hrs | 0.40 kWh |
| Computadora | 190 W | 20 hrs | 3.80 kWh |
| Ventilador | 130 W | 15 hrs | 1.95 kWh |
*Información tomada de la página del ICE
En caso de alguna duda o aclaración adicional puede escribir a la sección contáctenos del website del ICE, visitar alguna Agencia de servicios eléctricos más cercana o consultar telefónicamente (en el dorso de su recibo de electricidad encontrar los números telefónicos de las Agencias).
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

Debe estar conectado para enviar un comentario.